★ Healthful Biotech on ISO22000: n pätevä valmistaja luteiinijauheelle
Kehittynyt terveellinen biotekniikka-kapseloitu prosessi kiinteälle jauheelle

Tuotekuvaus
Luteiini 5%/10% CWS-TAB-helmijauhe
| Aktiiviset aineosat | Luteiini |
| CAS no . | 127-40-2 |
| Einecs ei . | 204-840-0 |
| Molekyyli | C40H56O2 |
| Molekyylipaino | 568.87 |
|
Luteiinin molekyylirakenne |
![]() |
Määritelmä (10%)
| Tuotteen nimi | Luteiini 10% helmikorut | Käytetty osa | Kukka | |
| Latinalainen nimi | Tagetes erecta l . | Valmistuspäivä | Toukokuu .06, 2023 | |
| Erä ei . | 20230506 | Analyysipäivä | Toukokuu .06, 2023 | |
| Määrä | 20 kg | Voimassaolopäivämäärä | Toukokuu .05, 2025 | |
| Alkuperäinen | ||||
| Testituotteet | Menetelmät | Tekniset tiedot | Tulokset | |
| Esiintyminen | Visuaalinen | Oranssinpunainen helmi | Noudattaa | |
| Haju | Organoleptinen | Ominainen | Noudattaa | |
| Maku | Organoleptinen | Ominainen | Noudattaa | |
| Luteiinisisältö | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Kuivumisen menetys | GB 5009.3 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 7,0% | 3.6% | |
| Rakeinen koko | 20 mesh -seula | 100% - 20 mesh -seula | Noudattaa | |
| 40 mesh -seula | 85% - 40 mesh -seula | Noudattaa | ||
| 100 mesh -seula | 15% - 100 mesh -seula | Noudattaa | ||
| Raskasmetallit | ||||
| Kun | GB 5009.11 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 2,0ppm | Noudattaa | |
| Pb | GB 5009.12 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0ppm | Noudattaa | |
| CD | GB 5009.15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0ppm | Noudattaa | |
| Hg | GB 5009.17 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 1 ppm | Noudattaa | |
| Mikrobiologinen valvonta | ||||
| Lautasen kokonaismäärä | GB 4789.2 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1000cfu/g | Noudattaa | |
| Hiiva ja muotti | GB 4789.15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 100cfu/g | Noudattaa | |
| Escherichia coli | GB 4789.38 | Negatiivinen | Noudattaa | |
| Salmonella | GB 4789.4 | Negatiivinen /25 g | Noudattaa | |
| Stafylokkinen aureus | GB4789.10 | Negatiivinen/ 10 g | Noudattaa | |
| Varastointi: | Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, pidä poissa voimakkaasta valosta ja lämmöstä | |||
| Säilyvyys: | 24 kuukautta, kun se on varastoitu oikein | |||
Tuoteominaisuus
1. Tuote on johdettu marigoldista, luonnollisista raaka -aineista .
2. Saponifikaation jälkeen tämä tuote muodostaa vakaan vapaan tilan luteiinin, joka voi parantaa ihmiskehon imeytymistä ja käyttöä .
3. Ihmiskeho ei pysty syntetisoimaan luteiinia, joten päivittäinen ruokavalion täydentäminen on yksi ihmiskehon tärkeimmistä lähteistä imeytymään .
4. Lisäprosessilaitteet ja täydellinen laadunvalvonta voivat varmistaa tuotteen turvallisuuden suurimmassa määrin .
Soveltaminen
1. elintarviketeollisuudessa CWS-TAB Beadlet Lutein -jauhe voidaan muuttaa taitavasti ihastuttaviksi gummeiksi .
2. Käytä silmäsektorilla, se toimii voimakkaana antioksidanttina, vähentäen verkkokalvon vapaiden radikaalien aiheuttamia vaurioita, mikä tukee silmien yleistä terveyttä .
3., jota käytetään ravintolisäaineilla, se torjuu tehokkaasti solujen ikääntymistä, elinvoimaa ja kehon elimien pitkäikäisyyttä .

Pätevyys
Sertifikaatit, kuten ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (ei-GMO), Kosher, Halal ovat paikoillaan .

Maailmanlaajuiset näyttelyt

Tehdasnäkymä (napsauta videotiedot)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Sähköposti:sales@healthfulbio.com
Suositut Tagit: Lutein 5%/10% CWS-TAB-helmijauhe, Kiina, tehdas, valmistajat, toimittaja, tuottaja, tukkumyynti, osta, hinta, irtotavara, paras, myytävänä























